<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Referenzen Archiv - WBE-Solar</title>
	<atom:link href="https://wbe-solar.de/referenz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wbe-solar.de/referenzen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 14:44:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://wbe-solar.de/wp-content/uploads/2025/01/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>Referenzen Archiv - WBE-Solar</title>
	<link>https://wbe-solar.de/referenzen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>22,5 MW in Langenau</title>
		<link>https://wbe-solar.de/referenz/225-mw-in-langenau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timo Kretschmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 10:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Bis 50 MW]]></category>
		<category><![CDATA[Freifläche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wbe-solar.de/?post_type=referenz&#038;p=2012</guid>

					<description><![CDATA[<p>89129 Wasserwerk Langenau 22,5 MW Baustart 11.25</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wbe-solar.de/referenz/225-mw-in-langenau/">22,5 MW in Langenau</a> erschien zuerst auf <a href="https://wbe-solar.de">WBE-Solar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>635 kWp in Odense</title>
		<link>https://wbe-solar.de/referenz/635-kwp-in-odense/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timo Kretschmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 07:42:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bis 1 MW]]></category>
		<category><![CDATA[Dach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wbe-solar.de/?p=1769</guid>

					<description><![CDATA[<p>Projektbeschreibung Modulanzahl: 1428 Stück zu je 445 Wp DC-Montage Unterkonstruktion- und Modulmontage inkl. DC-Verkabelung und Ballastierung Anbringung der DC-Kabelbandagen Trassenbau Stecker mit Fachwerkzeug crimpen Wechselrichter-Montage inkl. Überdachung Strings mit MC4-Steckern in Wechselrichter einführen Verlegen von Bautenschutzmatten KRAITEC top FiRe 08 x 1250 x 8000 mm (nach Plan) / 206 m² Anschließend Verlegen von Aestuver Brandschutzelementen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wbe-solar.de/referenz/635-kwp-in-odense/">635 kWp in Odense</a> erschien zuerst auf <a href="https://wbe-solar.de">WBE-Solar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>449,54 kWp in Emsbüren</title>
		<link>https://wbe-solar.de/referenz/455-wp-in-emsbueren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timo Kretschmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 07:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bis 1 MW]]></category>
		<category><![CDATA[Dach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wbe-solar.de/?p=1780</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auftraggeber: Greenflash Projects GmbH Adresse: Fiskediek 7a, 49809 Lingen (Ems) UK: PMT EVO 2.1 Modulwattklasse: 449,54 KWp Wechselrichter: Sungrow 3x 125 KTL Baustart: KW39</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wbe-solar.de/referenz/455-wp-in-emsbueren/">449,54 kWp in Emsbüren</a> erschien zuerst auf <a href="https://wbe-solar.de">WBE-Solar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>499 kWp in Schwäbisch-Gmünd</title>
		<link>https://wbe-solar.de/referenz/499-kwp-in-schwaebisch-gmuend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timo Kretschmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 07:35:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bis 1 MW]]></category>
		<category><![CDATA[Dach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wbe-solar.de/?p=1775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ort der Ausführung: 73529 Schwäbisch-Gmünd 1148 PV Module a 435 W</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wbe-solar.de/referenz/499-kwp-in-schwaebisch-gmuend/">499 kWp in Schwäbisch-Gmünd</a> erschien zuerst auf <a href="https://wbe-solar.de">WBE-Solar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1,044 MW in Spelle</title>
		<link>https://wbe-solar.de/referenz/spelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timo Kretschmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 12:36:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bis 10 MW]]></category>
		<category><![CDATA[Dach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wbe-solar.de/?p=1758</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auftraggeber: Greenflash Projects GmbH Adresse: Fiskediek 7a, 49809 Lingen (Ems) Modulanzahl: 2346 St. UK: PMT Ghost Modulwattklasse: 1,044 MW Wechselrichter: Sungrow 7x 125 KTL Baustart: KW38</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wbe-solar.de/referenz/spelle/">1,044 MW in Spelle</a> erschien zuerst auf <a href="https://wbe-solar.de">WBE-Solar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>78 kWp in Berlin</title>
		<link>https://wbe-solar.de/referenz/78-kwp-in-berlin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timo Kretschmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 12:29:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bis 1 MW]]></category>
		<category><![CDATA[Dach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wbe-solar.de/?p=1746</guid>

					<description><![CDATA[<p>Modul: 450 Wp UK: Schweizer</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wbe-solar.de/referenz/78-kwp-in-berlin/">78 kWp in Berlin</a> erschien zuerst auf <a href="https://wbe-solar.de">WBE-Solar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>80 kWp in Berlin</title>
		<link>https://wbe-solar.de/referenz/80-kwp-in-berlin-pv-projekt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timo Kretschmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 09:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bis 1 MW]]></category>
		<category><![CDATA[Dach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wbe-solar.de/?p=1667</guid>

					<description><![CDATA[<p>Modul: 450 Wp UK: Schweizer</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wbe-solar.de/referenz/80-kwp-in-berlin-pv-projekt/">80 kWp in Berlin</a> erschien zuerst auf <a href="https://wbe-solar.de">WBE-Solar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>40 kWp in Berlin</title>
		<link>https://wbe-solar.de/referenz/40-kwp-in-berlin-pv-projekt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timo Kretschmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 09:17:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bis 1 MW]]></category>
		<category><![CDATA[Dach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wbe-solar.de/?p=1660</guid>

					<description><![CDATA[<p>Modul: 450 Wp UK: Schweizer</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wbe-solar.de/referenz/40-kwp-in-berlin-pv-projekt/">40 kWp in Berlin</a> erschien zuerst auf <a href="https://wbe-solar.de">WBE-Solar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>710 kWp in Berlin &#8211; PV Projekt</title>
		<link>https://wbe-solar.de/referenz/710-kwp-in-berlin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timo Kretschmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 08:51:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bis 1 MW]]></category>
		<category><![CDATA[Dach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wbe-solar.de/?p=1264</guid>

					<description><![CDATA[<p>12277 Berlin 1670 Module 710 kWp UK: Aerocompact</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wbe-solar.de/referenz/710-kwp-in-berlin/">710 kWp in Berlin &#8211; PV Projekt</a> erschien zuerst auf <a href="https://wbe-solar.de">WBE-Solar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>608,40 kWp in Reinfeld</title>
		<link>https://wbe-solar.de/referenz/60840-in-reinfeld-bau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timo Kretschmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 08:43:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Bis 1 MW]]></category>
		<category><![CDATA[Dach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wbe-solar.de/?p=1250</guid>

					<description><![CDATA[<p>23858 Reinfeld 1352 Module 608,40 kWp UK: K2</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wbe-solar.de/referenz/60840-in-reinfeld-bau/">608,40 kWp in Reinfeld</a> erschien zuerst auf <a href="https://wbe-solar.de">WBE-Solar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
